개인정보 목적외 이용.제공 대장
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | (제3자제공) 절도사건에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-07-10 121 | 총무과 | 2026-07-10 | 121 | |
| 42 | (제3자제공) 절도사건에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-06-09 357 | 총무과 | 2026-06-09 | 357 | |
| 41 | (제3자제공) 재물손괴사건 수사에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-05-28 435 | 총무과 | 2026-05-28 | 435 | |
| 40 | (제3자제공) 업무상과실치상 사건에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-04-14 755 | 총무과 | 2026-04-14 | 755 | |
| 39 | (제3자제공) 교통사고에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-03-05 979 | 총무과 | 2026-03-05 | 979 | |
| 38 | (제3자제공) 점유이탈물횡령사건에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-01-29 1032 | 총무과 | 2026-01-29 | 1032 | |
| 37 | (제3자제공) 교통사고에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2025-11-03 1409 | 국립금오공과대학교 | 2025-11-03 | 1409 | |
| 36 | (제3자제공) 교통사고에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2025-09-30 1765 | 국립금오공과대학교 | 2025-09-30 | 1765 | |
| 35 | (제3자제공) 점유이탈물횡령사건에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2025-09-15 1615 | 국립금오공과대학교 | 2025-09-15 | 1615 | |
| 34 | (제3자제공) 절도사건에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2025-07-14 2260 | 국립금오공과대학교 | 2025-07-14 | 2260 |
