개인정보 목적외 이용.제공 대장
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | (제3자제공) 교통사고에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-03-05 33 | 총무과 | 2026-03-05 | 33 | |
| 38 | (제3자제공) 점유이탈물횡령사건에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-01-29 205 | 총무과 | 2026-01-29 | 205 | |
| 37 | (제3자제공) 교통사고에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2025-11-03 580 | 국립금오공과대학교 | 2025-11-03 | 580 | |
| 36 | (제3자제공) 교통사고에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2025-09-30 781 | 국립금오공과대학교 | 2025-09-30 | 781 | |
| 35 | (제3자제공) 점유이탈물횡령사건에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2025-09-15 804 | 국립금오공과대학교 | 2025-09-15 | 804 | |
| 34 | (제3자제공) 절도사건에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2025-07-14 1368 | 국립금오공과대학교 | 2025-07-14 | 1368 | |
| 33 | (제3자제공) 절도사건에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2025-06-02 1540 | 국립금오공과대학교 | 2025-06-02 | 1540 | |
| 32 | (제3자제공) 교통사고에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2025-05-28 1716 | 국립금오공과대학교 | 2025-05-28 | 1716 | |
| 31 | (제3자제공) 절도사건에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2025-05-21 1648 | 국립금오공과대학교 | 2025-05-21 | 1648 | |
| 30 | (제3자제공) 절도사건에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2025-04-09 2183 | 국립금오공과대학교 | 2025-04-09 | 2183 |
