학습성과 및 평가
순번 | 표제어 | 학습성과 |
---|---|---|
PO1 | 공학 지식 | 수학, 기초과학, 공학의 지식과 정보기술을 공학문제 해결에 응용할 수 있는 능력 |
PO2 | 실험 능력 | 데이터를 분석하고 주어진 사실이나 가설을 실험을 통하여 확인할 수 있는 능력 |
PO3 | 문제 정의 | 공학문제를 정의하고 공식화할 수 있는 능력 |
PO4 | 도구 활용 | 공학문제를 해결하기 위해 최신 정보, 연구 결과, 적절한 도구를 활용할 수 있는 능력 |
PO5 | 설계 능력 | 현실적 제한조건을 고려하여 시스템, 요소, 공정 등을 설계할 수 있는 능력 |
PO6 | 협동 능력 | 공학문제를 해결하는 프로젝트 팀의 구성원으로서 팀 성과에 기여할 수 있는 능력 |
PO7 | 의사 전달 | 다양한 환경에서 효과적으로 의사소통할 수 있는 능력 |
PO8 | 종합 인식 | 공학적 해결방안이 보건, 안전, 경제, 환경, 지속가능성 등에 미치는 영향을 이해할 수 있는 능력 |
PO9 | 직업 윤리 | 공학인으로서의 직업윤리와 사회적 책임을 이해할 수 있는 능력 |
PO10 | 자기 계발 | 기술환경 변화에 따른 자기계발의 필요성을 인식하고 지속적이고 자기주도적으로 학습할 수 있는 능력 |
평가방법
학습성과 | 평가도구 | 학습성과 달성도 (평가도구 별로 합산 후 평균낸 점수 기준) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
출구면접 | 졸업설계 작품 |
기본소양 에세이 |
공인어학 성적 |
교과기반 평가 |
||
PO1 공학 지식 |
○ | ○ | ○ | "중 (2.5)" 이상 | ||
PO2 실험 능력 |
○ | ○ | ○ | "중 (2.5)" 이상 | ||
PO3 문제 정의 |
○ | ○ | ○ | "중 (2.5)" 이상 | ||
PO4 도구 활용 |
○ | ○ | ○ | "중 (2.5)" 이상 | ||
PO5 설계 능력 |
○ | ○ | ○ | "중 (2.5)" 이상 | ||
PO6 협동 능력 |
○ | ○ | ○ | "중 (2.5)" 이상 | ||
PO7 의사 전달 |
○ | ○ | ○ | "중 (2.5)" 이상 | ||
PO8 종합 인식 |
○ | ○ | "중 (2.5)" 이상 | |||
PO9 직업 윤리 |
○ | ○ | "중 (2.5)" 이상 | |||
PO10 자기 계발 |
○ | ○ | ○ | "중 (2.5)" 이상 |