교과영역
구분 | 전문교양 | MSC(기초도구) | 설계 | 전공 (설계․필수 포함) |
졸업 학점 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 | 심화 | 선택 | 계 | 필수 | ||||
KEC2015 인증기준 | 30학점이상 | 12학점이상 | 54학점이상 | |||||
공학교육 인증과정 (2017학년도 이후 입학자) |
4 | 10 | 6 | 20 | 32 | 12 | 70 | 140 |
공학교육 인증과정 (2016학년도 이전 입학자) |
14 | 6 | 20 | 32 | 12 | 70 | 140 | |
공학교육 인증과정 (2011~2014학년도 입학자 중 이전 학과가 지능기계공학과) |
14 | 6 | 20 | 32 | 12 | 70 | 140 | |
공학교육 인증과정 (2014학년도 이전 입학자) |
14 | 6 | 20 | 32 | 12 | 65 | 140 | |
공학교육 인증과정 (2010학년도 이전 입학자) |
14 | 6 | 20 | 31 | 12 | 65 | 140 | |
인증기준 만족 여부 | 만족 | 만족 | 만족 |
전문교양
학년 | 이수구분 | 1학기 | 2학기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | ||
1 | 교필 | LA0293 | 영어읽기와쓰기 | 2-2-0-0 | LA0299 | 글쓰기와발표 | 2-2-0-0 |
교심 | LA0183 | 한국의역사 | 2-2-0-0 | LA0297 | 시사토픽의이해 | 2-2-0-0 | |
LA0264 | 리더십과커뮤니케이션 | 2-2-0-0 | |||||
2 | 교심 | LA0292 | 과학기술영어독해 | 2-2-0-0 | |||
3 | 교심 | LA0268 | 경영학원론 | 2-2-0-0 | |||
계 | 3과목 | 6-6-0-0 | 4과목 | 8-8-0-0 |
■ 공통필수 : 2과목 4학점 ■ 학과지정선택 : 5과목 10학점
MSC
학년 | 이수구분 | 1 학기 | 2 학기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | ||
1 | 기필 | BA0002 | 대학수학1 | 3-3-0-0 | BA0007 | 대학수학2 | 3-3-0-0 |
BA0017 | 전공SW기초 | 3-3-0-0 | |||||
BA0003 | 일반물리학1 | 3-3-0-0 | BA0008 | 일반물리학2 | 3-3-0-0 | ||
BA0004 | 일반물리학실험1 | 1-0-0-2 | BA0009 | 일반물리학실험2 | 1-0-0-2 | ||
BA0005 | 일반화학1 | 3-3-0-0 | |||||
소계 | 5과목 | 13-12-0-2 | 3과목 | 7-6-0-2 | |||
2 | 기필 | BA0025 | 공학수학1 | 3-3-0-0 | BA0026 | 공학수학2 | 3-3-0-0 |
BA0022 | 컴퓨터프로그래밍언어 | 3-3-0-0 | |||||
소계 | 2과목 | 6-6-0-0 | 1과목 | 3-3-0-0 | |||
3 | 기필 | BA0029 | 확률및 통계 | 3-3-0-0 | |||
소계 | 1과목 | 3-3-0-0 | |||||
계 | 8과목 | 22-21-0-2 | 4과목 | 10-9-0-2 |
■ MSC(기초도구) 필수 : 12과목 32학점
전공교과목
학년 | 이수 구분 |
1학기 | 2학기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | 교 과 목 명 | 학점 | 과목코드 | 교 과 목 명 | 학점 | ||
전학년 | 전선 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 |
1 | 전필 | MN0079 | 창의공학입문 | 2-1-1-0 | MN0002 | 기계제도및CAD | 3-2-1-0 |
MN0003 | 정역학 | 3-3-0-0 | |||||
소계 | 1과목 | 2-1-1-0 | 2과목 | 6-5-1-0 | |||
2 | 전필 | MN0004 | 고체역학1 | 3-3-0-0 | MN0007 | 전기전자회로 | 3-3-0-0 |
MN0005 | 열역학 | 3-3-0-0 | MN0008 | 동역학 | 3-3-0-0 | ||
MN0006 | 기구학 | 3-2-1-0 | MN0009 | 유체역학 | 3-3-0-0 | ||
MN0011 | 3DCAD | 3-2-1-0 | MN0010 | 메카트로닉스창의설계 | 3-0-3-0 | ||
MN0015 | 기계시스템실험1 | 1-0-0-2 | |||||
전선 | MN0012 | 고체역학2 | 3-3-0-0 | ||||
MN0013 | 메카트로닉스재료 | 3-3-0-0 | |||||
소계 | 4과목 | 12-10-2-0 | 7과목 | 19-15-3-2 | |||
3 | 전필 | MN0016 | 메카트로닉스요소설계1 | 3-2-1-0 | MN0023 | 융합형캡스톤디자인1 | 2-0-2-0 |
MN0022 | 기계시스템실험2 | 1-0-0-2 | |||||
전선 | MN0017 | 수치해석 | 3-3-0-0 | MN0018 | 열전달 | 3-3-0-0 | |
MN0019 | 기계진동학 | 3-3-0-0 | MN0024 | 자동제어 | 3-3-0-0 | ||
MN0025 | 메카트로닉스공작법 | 3-3-0-0 | MN0029 | 마이크로콘트롤러 | 3-3-0-0 | ||
MN0058 | 메카트로닉스기초 | 3-3-0-0 | MN0063 | 기계시스템실험3 | 1-0-0-2 | ||
MN0059 | 시스템공학 | 3-2-1-0 | MN0064 | 소성공학 | 3-3-0-0 | ||
MN0060 | 시스템프로그래밍 | 3-3-0-0 | MN0065 | 로봇프로그래밍 | 3-3-0-0 | ||
MN0061 | 유공압기초 | 3-3-0-0 | MN0066 | 계측공학 | 3-3-0-0 | ||
MN0062 | 창의적사고와기술혁신 | 3-3-0-0 | MN0067 | 메카트로닉스요소설계2 | 3-2-1-0 | ||
MN0074 | 3D프린팅응용설계 | 3-2-1-0 | MN0068 | 시퀀스제어 | 3-3-0-0 | ||
MN0069 | 지식재산전략 | 3-3-0-0 | |||||
소계 | 11과목 | 31-27-3-2 | 11과목 | 30-26-3-2 | |||
4 | 전필 | MN0030 | 융합형캡스톤디자인2 | 2-0-2-0 | |||
MN0070 | 기계시스템종합설계 | 3-0-3-0 | |||||
전선 | MN0028 | 미래에너지공학 | 3-3-0-0 | MN0036 | 메카트로닉스특강 | 1-1-0-0 | |
MN0031 | FEM | 3-2-1-0 | MN0038 | 로봇제어시스템 | 3-3-0-0 | ||
MN0032 | CFD | 3-2-1-0 | MN0072 | 접합시스템 | 3-3-0-0 | ||
MN0055 | 구조진동 | 3-3-0-0 | MN0075 | 생산시스템 | 3-3-0-0 | ||
MN0071 | 기계시스템실험4 | 1-0-0-2 | MN0076 | 진동소음시스템 | 3-3-0-0 | ||
MN0073 | 금형설계 | 3-3-0-0 | MN0078 | 미래형자동차 | 3-3-0-0 | ||
MN0077 | 로봇공학 | 3-3-0-0 | MN0084 | 연료및이차전지공학 | 3-3-0-0 | ||
MN0082 | 딥러닝기초 | 3-3-0-0 | |||||
MN0083 | 차세대소재강도학 | 3-3-0-0 | |||||
소계 | 11과목 | 30-22-7-2 | 7과목 | 19-19-0-0 | |||
계 | 전필 | 9과목 | 23-13-9-2 | 8과목 | 21-14-6-2 | ||
전선 | 18과목 | 52-47-4-2 | 19과목 | 53-51-1-2 | |||
총계 | 27과목 | 75-60-13-4 | 27과목 | 74-65-7-4 | |||
□ 전공필수 : 17과목 44학점 □ 전공선택 : 37과목 105학점 ■ 계 : 54과목 149학점 |
선후수과목표
선수과목이 필요한 과목 | 선수과목 | 비고 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목명 | 과목코드 | 구분 | 학년/ 학기 |
학점 | 과목명 | 과목코드 | 구분 | 학년/ 학기 |
학점 | |
열전달 | MN0018 | 전선 | 3/2 | 3-3-0-0 | 유체역학 | MN0009 | 전필 | 2/2 | 3-3-0-0 | 2016학년도 부터 |
수치해석 | MN0017 | 전선 | 3/1 | 3-3-0-0 | 컴퓨터프로그래밍언어 | BA0022 | 기필 | 2/1 | 3-3-0-0 | |
기계시스템종합설계 | MN0070 | 전필 | 4/1 | 3-0-3-0 | 창의공학입문 | MN0079 | 전필 | 1/1 | 2-1-1-0 | |
구조진동 | MN0055 | 전선 | 4/1 | 3-3-0-0 | 기계진동학 | MN0019 | 전선 | 3/1 | 3-3-0-0 | |
CFD | MN0032 | 전선 | 4/1 | 3-2-1-0 | 유체역학 | MN0009 | 전필 | 2/2 | 3-3-0-0 | |
열전달 | MN0018 | 전선 | 3/2 | 3-3-0-0 | 2021학년도 부터 | |||||
FEM | MN0031 | 전선 | 4/1 | 3-2-1-0 | 고체역학1 | MN0004 | 전필 | 2/1 | 3-3-0-0 | 2016 학년도 부터 |
진동소음시스템 | MN0076 | 전선 | 4/2 | 3-3-0-0 | 동역학 | MN0008 | 전필 | 2/2 | 3-3-0-0 | |
로봇공학 | MN0077 | 전선 | 4/1 | 3-3-0-0 | 기구학 | MN0006 | 전필 | 2/1 | 3-2-1-0 | |
3D프린팅응용설계 | MN0074 | 전선 | 3/1 | 3-2-1-0 | 3DCAD | MN0011 | 전필 | 2/1 | 3-2-1-0 | 2022학년도 부터 |