나노바이오텍스타일공학 심화프로그램 교과영역별 학점이수 요구 조건
구분 | MSC | 전공과목 | 졸업학점 | ||
---|---|---|---|---|---|
설계 | 필수 | 계 | |||
인증원기준 | 30이상 | 18이상 | - | 54이상 | - |
본 프로그램 | 30 | 12 | 34 | 65 | 140 |
만족여부 | 만족 | 만족 | - | 만족 | - |
나노바이오텍스타일공학 심화프로그램 전문교양 교과목 교육과정 편성표
2017년도 이후 입학자
☞ 공학교육인증/비인증 구분 없이 다음 교과목을 이수해야 함, 졸업 이수학점은 20학점 이상임.
학년 | 1학기 | 2학기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 구분 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | |
1 | 교필 | LA0299 | 글쓰기와발표 | 2-2-0-0 | 교필 | LA0293 | 영어읽기와 쓰기 | 2-2-0-0 |
교심 | LA0277 | 기술과사회 | 2-2-0-0 | 교심 | LA0271 | 세계문화의이해 | 2-2-0-0 | |
교심 | LA0264 | 리더십과커뮤니케이션 | 2-2-0-0 | |||||
2 | 교심 | LA0323 | 영어청취와어휘 | 2-2-0-0 | ||||
계 | 3과목 | 6-6-0-0 | 3과목 | 6-6-0-0 |
■ 공통필수 : 2과목 4학점 ■ 학과지정필수 : 4과목 8학점
2016년도 이전 입학자
과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 |
---|---|---|---|---|---|
LA0299 | 글쓰기와발표 | 2-2-0-0 | LA0293 | 영어읽기와쓰기 | 2-2-0-0 |
LA0277 | 기술과사회 | 2-2-0-0 | LA0271 | 세계문화의이해 | 2-2-0-0 |
LA0264 | 리더십과커뮤니케이션 | 2-2-0-0 | LA0323 | 영어청취와어휘 | 2-2-0-0 |
LA0292 | 영어읽기와이해 | 2-2-0-0 | |||
LA0299 | 공학글쓰기및발표 | 2-2-0-0 | LA0277 | 현대사회와기술 | 2-2-0-0 |
LA0317 | 지식재산개론 | 2-2-0-0 | LA0268 | 경영학원론 | 2-2-0-0 |
LA0275 | 직업과윤리 | 2-2-0-0 | LA0304 | 기업가정신과리더십 | 2-2-0-0 |
LA0269 | 대학영어 | 2-2-0-0 | LA0122 | 체육 | 2-2-0-0 |
LA0272 | 언어와표현 | 2-2-0-0 | LA0270 | 비즈니스영어회화 | 2-2-0-0 |
LA0273 | 영문독해 | 2-2-0-0 | LA0236 | 실용영어 | 2-2-0-0 |
LA0165 | 법률과생활 | 2-2-0-0 | LA0274 | 재무공학 | 2-2-0-0 |
나노바이오텍스타일공학 심화프로그램 MSC 교과목 교육과정 편성표
2024년 현재
학년 | 구분 | 1학기 | 2학기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | ||
1 | 기필 | BA0002 | 대학수학1 | 3-3-0-0 | BA0007 | 대학수학2 | 3-3-0-0 |
BA0017 | 전공SW기초 | 3-3-0-0 | |||||
BA0003 | 일반물리학1 | 3-3-0-0 | BA0008 | 일반물리학2 | 3-3-0-0 | ||
BA0004 | 일반물리학실험1 | 1-0-0-2 | BA0009 | 일반물리학실험2 | 1-0-0-2 | ||
BA0005 | 일반화학1 | 3-3-0-0 | BA0010 | 일반화학2 | 3-3-0-0 | ||
BA0006 | 일반화학실험1 | 1-0-0-2 | BA0011 | 일반화학실험2 | 1-0-0-2 | ||
소계 | 6과목 | 14-12-0-4 | 5과목 | 11-9-0-4 | |||
2 | 기필 | BA0019 | 확률및통계 | 3-3-0-0 | BA0031 | 고급프로그래밍언어 | 3-3-0-0 |
계 | 7과목 | 17-15-0-4 | 6과목 | 14-12-0-4 |
∎ 소재디자인공학과 13과목 31학점
나노바이오텍스타일공학 심화프로그램 전공 교과목 교육과정 편성표
2024년 현재
학년 | 구분 | 1 학 기 | 2 학 기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | ||
전학년 | 전선 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 |
1 | 전필 | TM0015 | *창의입문설계 | 3-0-3-0 | |||
소계 | 0과목 | 1과목 | 3-0-3-0 | ||||
2 | 전필 | TM0001 | *고분자재료학 | 3-3-0-0 | TM0020 | *텍스타일재료학 | 3-3-0-0 |
TM0002 | *파이버공정 | 3-3-0-0 | TM0021 | *유기화학2 | 3-3-0-0 | ||
전선 | TM0003 | 패션테크놀로지 | 3-2-1-0 | TM0022 | 소재기획 | 3-2-0-2 | |
TM0004 | 유기화학1 | 3-3-0-0 | TM0035 | 재료과학 | 3-3-0-0 | ||
TM0005 | 색채기획 | 3-2-1-0 | |||||
TM0006 | 패브릭설계 | 3-2-1-0 | |||||
소계 | 6과목 | 18-15-3-0 | 4과목 | 12-11-0-2 | |||
3 | 전필 | TM0007 | *염색공학 | 3-2-1-0 | TM0023 | *신소재가공학 | 3-2-1-0 |
TM0025 | *염색가공실험 | 3-0-2-2 | |||||
전선 | TM0008 | 패션마케팅 | 3-3-0-0 | TM0011 | 3D어패럴캐드 | 3-2-1-0 | |
TM0009 | 어패럴디자인 | 3-2-1-0 | TM0027 | 패션심리 | 3-3-0-0 | ||
TM0010 | 신소재합성 | 3-3-0-0 | TM0028 | 신소재기기분석 | 3-3-0-0 | ||
TM0012 | NT융합소재 | 3-3-0-0 | TM0029 | 기능성어패럴제품설계 | 3-2-1-0 | ||
TM0026 | IT융합소재 | 3-3-0-0 | |||||
TM0036 | 유기전자소재 | 3-3-0-0 | |||||
소계 | 7과목 | 21-19-2-0 | 6과목 | 18-12-5-2 | |||
4 | 전필 | TM0014 | *소재디자인공학창의종합설계1 | 2-0-2-0 | |||
전선 | TM0013 | 신상품기획 | 3-2-1-0 | TM0024 | 패션텍스타일 | 3-2-1-0 | |
TM0016 | 신소재기능성개질 | 3-3-0-0 | TM0030 | 산업용섬유 | 3-3-0-0 | ||
TM0017 | 패션제품평가 | 3-2-1-0 | TM0031 | 의료용섬유신소재 | 3-2-1-0 | ||
TM0018 | 신소재복합재료 | 3-3-0-0 | TM0032 | 패션인터넷마케팅 | 3-3-0-0 | ||
TM0034 | *소재디자인공학창의종합설계2 | 2-0-2-0 | |||||
소계 | 5과목 | 14-10-4-0 | 5과목 | 14-10-4-0 | |||
계 | 전 필 | 4과목 | 11-8-3-0 | 5과목 | 15-8-6-2 | ||
전 선 | 14과목 | 42-36-6-0 | 11과목 | 32-25-6-2 | |||
총 계 | 18과목 | 53-44-9-0 | 16과목 | 47-33-12-4 | |||
□ 전공필수 : 9과목 26학점 □ 전공선택 : 25과목 74학점 ■ 계 : 34과목 100학점 |
‘*’ : 공학인증 필수과목