기계시스템공학심화프로그램 졸업요건
다음의 각 호를 모두 충족하여야 졸업을 인정한다.
항목 | 최소기준 | 비고 |
---|---|---|
총이수학점 | 140 | |
전체교과목 평점평균 | 2.0 | |
교과목 필수이수 | 이수 | |
전문교양 소요학점 | 20 | |
MSC 소요학점 | 32 | |
전공과목 소요학점 | 70 | 2016학년도 이전 입학자는 65 |
설계과목 소요학점 | 12 | |
교양필수심화 소요학점 | 14 | |
졸업논문 | 합격 | 7학기 이상 등록한자 |
졸업외국어시험 | 합격 | |
상담교과목이수 | 4 | |
학습성과성취도 | 합격 |
졸업논문
7학기차 이상의 재학생으로 학과에서 정한 기한내에 졸업논문을 제출하여 합격받아야함
학습성과 성취도 평가 대상으로 인정되는 비교과 활동 인정 기준
비교과 활동 / 학습 성과 | PO1 공학 지식 |
PO2 실험 능력 |
PO3 문제 정의 |
PO4 도구 활용 |
PO5 설계 능력 |
PO6 협동 능력 |
PO7 의사 전달 |
PO8 종합 인식 |
PO9 직업 윤리 |
PO10 자기 계발 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단체활동 | 학생회 활동 | ○ | ○ | ||||||||
동아리 활동 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
기타 단체 활동 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
학회 가입 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
공인시험 | 기사 시험 | ○ | |||||||||
정보화 능력 시험 | ○ | ||||||||||
외국어 능력 시험 | ○ | ○ | |||||||||
체험학습 | 산업체 인턴 | ○ | ○ | ||||||||
연구실 인턴 | ○ | ○ | |||||||||
해외연수 | ○ | ||||||||||
교환학생 | ○ | ||||||||||
학술연구활동 | 학술행사/전시회 참가, 산업체 견학 |
○ | |||||||||
세미나 특강 참여 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
경진대회 참가 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
논문발표 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
특허 및 실용신안 출원 또는 등록 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
프로그램이 인정하는 기타 창작 활동 결과물 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
자기계발 | 교내외 강좌수강 | ○ | |||||||||
교양서적 읽기 | ○ | ○ | |||||||||
봉사활동 | ○ | ○ | |||||||||
문화행사 참가 | ○ | ○ |